نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| PRMH (برايم القابضة) | 2.65 EGP | 1.92% | 10,703,959 EGP |
| PTCC (فاروتك) | 19.00 EGP | 1744.66% | 25,567 EGP |
| QNBA (بنك قطر الوطني الاهلي) | 28.79 EGP | -2.58% | 13,338 EGP |
| QNBE (بنك قطر الوطني) | 58.94 EGP | -0.86% | 141,101 EGP |
| RACC (راية لخدمات مراكز الاتصالات) | 9.50 EGP | 0.21% | 1,846,863 EGP |
| RAKT (راكتا) | 22.49 EGP | -2.25% | 25,589 EGP |
| RAYA (راية) | 7.24 EGP | 0.42% | 10,393,995 EGP |
| REAC (ريكاب) | 8.73 EGP | -0.11% | 331,966 EGP |
| RKAZ (ركاز القابضة) | 4.20 EGP | 0.00% | 25,283 EGP |
| RMDA (راميدا) | 6.00 EGP | -1.32% | 9,774,354 EGP |
| ROTO (الرواد) | 44.14 EGP | -0.68% | 192,090 EGP |
| RREI (اليكو) | 4.31 EGP | -0.23% | 3,847,759 EGP |
| RTVC (رمكو) | 4.20 EGP | -0.71% | 912,429 EGP |
| RUBX (روبكس) | 12.80 EGP | -0.39% | 1,396,841 EGP |
| SAUD (بنك البركة) | 22.92 EGP | 0.09% | 287,622 EGP |
| SCEM (اسمنت سيناء) | 97.01 EGP | -2.94% | 1,316,020 EGP |
| SCFM (مطاحن جنوب القاهرة والجيزة) | 283.05 EGP | -2.07% | 27,787 EGP |
| SCTS (قناة السويس لتوطين التكنولوجيا) | 617.43 EGP | -0.18% | 5,526 EGP |
| SDTI (شارم دريمز) | 69.01 EGP | -1.05% | 155,049 EGP |
| SEIG (السعودية المصرية للاستثمار والتمويل) | 260.25 EGP | -3.98% | 6,029 EGP |
| SIPC (سبأ) | 4.87 EGP | 2.10% | 4,333,602 EGP |
| SKPC (سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك) | 17.79 EGP | 2.65% | 5,954,761 EGP |
| SMFR (ايجيفرت) | 259.10 EGP | -0.81% | 37,206 EGP |
| SMPP (الشروق الحديثة للطباعة والتغليف) | 126.08 EGP | 21.70% | 8 EGP |
| SNFC (الشرقية الوطنية للامن الغذائي) | 10.35 EGP | -2.27% | 1,273,911 EGP |
عرض 201-225 من 253