نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-07-16
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| AALR (العامة لاستصلاح الأراضي) | 229.97 EGP | -0.56% | 32,568 EGP |
| ABUK (ابوقير للاسمدة) | 73.70 EGP | 2.36% | 2,725,597 EGP |
| ACAMD (الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول) | 2.31 EGP | -0.86% | 16,728,715 EGP |
| ACAP (ايه كابيتال القابضة) | 9.20 EGP | 2.00% | 1,123,735 EGP |
| ACGC (العربية لحليج الأقطان) | 9.90 EGP | 2.02% | 1,886,010 EGP |
| ACRO (اكرو مصر) | 102.00 EGP | 1.49% | 2,000 EGP |
| ACTF (أكت فاينانشال للاستشارات) | 2.75 EGP | -0.72% | 14,049,880 EGP |
| ADCI (أدكو) | 237.45 EGP | -0.54% | 24,705 EGP |
| ADIB (مصرف أبو ظبي الإسلامي) | 46.90 EGP | 0.86% | 1,911,771 EGP |
| ADPC (آراب ديري-باندا) | 3.82 EGP | -0.52% | 5,775,590 EGP |
| ADRI (أراب للتنمية و الاستثمار العقاري) | 7.39 EGP | 3.06% | 1,105,067 EGP |
| AFDI (الاهلي للتنمية والاستثمار) | 47.50 EGP | -0.77% | 502,891 EGP |
| AFMC (مطاحن ومخابز الإسكندرية) | 75.88 EGP | -0.42% | 97,944 EGP |
| AIDC (ارابيا للاستثمار والتنمية) | 0.730 EGP | 7.94% | 33,215,746 EGP |
| AIFI (أطلس) | 2.24 EGP | 3.70% | 15,729,069 EGP |
| AIH (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.68 EGP | -5.69% | 106,821,395 EGP |
| AIHC (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.480 EGP | 0.63% | 46,086,732 EGP |
| AJWA (اجواء) | 176.99 EGP | -0.01% | 26,514 EGP |
| ALCN (الاسكندرية لتداول الحاويات) | 29.64 EGP | 0.37% | 655,980 EGP |
| ALUM (الالومنيوم العربية) | 22.91 EGP | 0.00% | 133,120 EGP |
| AMER (عامر جروب) | 3.88 EGP | 9.60% | 47,730,290 EGP |
| AMES (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) | 118.50 EGP | -16.20% | 1,071,430 EGP |
| AMIA (الملتقى العربي للاستثمارات) | 9.57 EGP | 6.33% | 5,519,553 EGP |
| AMOC (أموك) | 8.21 EGP | 0.37% | 6,235,415 EGP |
| AMPI (المؤشر) | 2.99 EGP | -2.92% | 380,945 EGP |
عرض 1-25 من 253