نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| NARE (مجموعة النعيم العقارية القابضة) | 17.25 EGP | 0.12% | 612,313 EGP |
| NBKE (بنك الكويت الوطني - مصر) | 38.00 EGP | 9.07% | 36 EGP |
| NCCW (النصر للأعمال المدنية) | 5.87 EGP | 1.21% | 1,986,211 EGP |
| NEDA (نيوداب) | 2.74 EGP | -1.79% | 273,003 EGP |
| NHPS (الوطنية للاسكان) | 89.01 EGP | -2.25% | 224,384 EGP |
| NINH (مستشفى النزهه الدولي) | 23.50 EGP | -2.08% | 1,927,636 EGP |
| NIPH (النيل للادوية) | 347.02 EGP | -6.21% | 1,531,077 EGP |
| OBRI (العبور للاستثمار العقارى) | 32.97 EGP | 1.32% | 1,114,253 EGP |
| OCDI (سوديك) | 31.20 EGP | -0.95% | 2,448,483 EGP |
| OCPH (اكتوبر فارما) | 252.61 EGP | -0.27% | 98,997 EGP |
| ODIN (أودن للاستثمارات المالية) | 3.03 EGP | -6.19% | 11,929,226 EGP |
| OFH (اوراسكوم المالية القابضة) | 1.05 EGP | 1.94% | 138,324,579 EGP |
| OIH (أوراسكوم للاستثمار القابضة) | 2.02 EGP | -4.27% | 85,434,898 EGP |
| OLFI (عبور لاند للصناعات الغذائية) | 22.67 EGP | -3.61% | 1,580,137 EGP |
| ORAS (أوراسكوم كونستراكشون) | 859.79 EGP | 1.88% | 401,747 EGP |
| ORHD (اوراسكوم للتنمية مصر) | 41.50 EGP | -1.43% | 3,167,356 EGP |
| ORWE (النساجون الشرقيون) | 25.76 EGP | -2.24% | 1,305,006 EGP |
| PACH (باكين) | 82.95 EGP | 2.41% | 4 EGP |
| PHAR (ايبيكو) | 129.74 EGP | -1.12% | 2,035,543 EGP |
| PHDC (بالم هيلز) | 14.79 EGP | -0.47% | 12,835,448 EGP |
| PHGC (بريميم هيلثكير جروب) | 0.090 EGP | 0.00% | 87,270,460 EGP |
| PHTV (بيراميزا) | 339.88 EGP | -0.08% | 3,718 EGP |
| POUL (القاهرة للدواجن) | 39.50 EGP | 2.78% | 652,544 EGP |
| PRCL (شينى) | 31.13 EGP | -5.21% | 928,293 EGP |
| PRDC (بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية) | 9.77 EGP | 4.49% | 15,568,405 EGP |
عرض 176-200 من 253