نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| MAAL (مرسيليا) | 9.01 EGP | -3.33% | 1,576,947 EGP |
| MASR (مدينة مصر) | 7.65 EGP | -1.16% | 9,534,407 EGP |
| MBEG (إم بي للهندسة والمقاولات) | 6.94 EGP | 4.52% | 1,847,915 EGP |
| MBEN (إم بي) | 1.30 EGP | -58.93% | 370,558 EGP |
| MBSC (مصر بنى سويف للأسمنت) | 411.00 EGP | 1.41% | 88,074 EGP |
| MCQE (مصر للأسمنت - قنا) | 234.10 EGP | 0.91% | 271,424 EGP |
| MCRO (ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال) | 1.50 EGP | 0.67% | 41,192,046 EGP |
| MENA (مينا للاستثمار السياحي) | 6.81 EGP | 0.88% | 588,786 EGP |
| MEPA (العبوات الطبية) | 1.90 EGP | 4.40% | 19,047,952 EGP |
| MFPC (موبكو) | 41.50 EGP | 1.57% | 2,966,956 EGP |
| MFSC (مصر للاسواق الحرة) | 49.85 EGP | -0.60% | 87,148 EGP |
| MHOT (مصر للفنادق) | 18.51 EGP | 0.05% | 931,442 EGP |
| MICH (مصر لصناعة الكيماويات) | 50.50 EGP | 1.55% | 280,252 EGP |
| MILS (مطاحن شمال القاهرة) | 206.28 EGP | -4.70% | 176,509 EGP |
| MIPH (مينا فارم للأدوية) | 803.00 EGP | -0.29% | 7,979 EGP |
| MKIT (المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة) | 1.07 EGP | 7.00% | 62,317 EGP |
| MMAT (مرسى مرسى علم) | 3.70 EGP | 4.82% | 10,000 EGP |
| MOED (المصرية لنظم التعليم الحديثة) | 0.840 EGP | 3.33% | 206,803,167 EGP |
| MOIN (المهندس للتأمين) | 33.75 EGP | -1.69% | 117,482 EGP |
| MOSC (مصر للزيوت والصابون) | 315.00 EGP | -1.37% | 96,858 EGP |
| MPCI (ممفيس للادوية) | 446.00 EGP | 9.03% | 1,144,407 EGP |
| MPCO (المنصورة للدواجن) | 2.11 EGP | -3.65% | 45,026,325 EGP |
| MPRC (مدينة الانتاج الاعلامى) | 43.40 EGP | -3.21% | 982,112 EGP |
| MTIE (ام.ام جروب) | 8.49 EGP | 0.95% | 4,240,038 EGP |
| NAPR (الوطنية للطباعة) | 30.50 EGP | 0.45% | 21,066 EGP |
عرض 151-175 من 253