نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| HRHO (إي اف جي القابضة) | 25.59 EGP | -0.39% | 21,020,808 EGP |
| IBCT (انترناشيونال بزنيس كوربوريشن) | 12.70 EGP | -0.08% | 76,396 EGP |
| ICFC (الدولية للأسمدة) | 23.01 EGP | 0.66% | 3,095,351 EGP |
| ICID (العالمية للاستثمار والتنمية) | 16.67 EGP | 0.18% | 642,580 EGP |
| ICLE (انكوليس) | 0.00 EGP | 0.00% | 0 EGP |
| ICMI (ايكمي) | 10.60 EGP | 1.05% | 524,512 EGP |
| IDHC (انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى) | 19.86 EGP | 5.26% | 32 EGP |
| IDRE (الاسماعيلية الجديدة للتطوير) | 53.50 EGP | 3.54% | 289,641 EGP |
| IEEC (المشروعات الصناعية والهندسية) | 1.06 EGP | -4.50% | 76,801,359 EGP |
| IFAP (الدولية للمحاصيل الزراعية) | 20.53 EGP | -1.01% | 1,242,358 EGP |
| INEG (المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية) | 0.520 EGP | -3.35% | 31,892,048 EGP |
| INFI (فوديكو) | 152.44 EGP | -2.68% | 190,540 EGP |
| IRAX (العز الدخيلة للصلب) | 1،250.00 EGP | 0.00% | 4 EGP |
| IRON (الحديد والصلب المصرية) | 30.02 EGP | -2.15% | 567,121 EGP |
| ISMA (الاسماعيلية مصر للدواجن) | 34.71 EGP | -10.08% | 529,811 EGP |
| ISMQ (الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) | 9.08 EGP | -0.44% | 2,737,577 EGP |
| ISPH (ابن سينا فارما) | 12.92 EGP | 0.16% | 5,352,474 EGP |
| JUFO (جهينة) | 26.50 EGP | -3.25% | 1,556,043 EGP |
| KABO (كابو) | 9.46 EGP | 2.71% | 7,297,114 EGP |
| KORA (قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار) | 3.58 EGP | 2.87% | 50,642,543 EGP |
| KRDI (نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية) | 0.430 EGP | -3.76% | 215,083,852 EGP |
| KWIN (القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية) | 111.43 EGP | -7.68% | 1,638,695 EGP |
| KZPC (كفر الزيات للمبيدات والكيماويات) | 12.97 EGP | 1.89% | 2,637,707 EGP |
| LCSW (ليسيكو) | 34.80 EGP | -0.23% | 1,050,749 EGP |
| LUTS (لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي) | 1.13 EGP | -2.92% | 218,879,317 EGP |
عرض 126-150 من 253