نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| ETRS (إيجيترانس) | 11.08 EGP | 0.55% | 1,591,105 EGP |
| EXPA (البنك المصري لتنمية الصادرات) | 20.96 EGP | 2.69% | 2,505,117 EGP |
| FAIT (بنك فيصل الإسلامي المصري) | 43.00 EGP | -1.65% | 388,222 EGP |
| FCMD (فيوتشر كير للصناعات الطبية) | 7.35 EGP | -4.55% | 7,888,575 EGP |
| FERC (فيركيم) | 77.44 EGP | -1.65% | 90,824 EGP |
| FIRE (الأولى للاستثمار) | 5.19 EGP | -4.95% | 765,073 EGP |
| FNAR (الفنار للمقاولات) | 13.54 EGP | 9.99% | 847,396 EGP |
| FTNS (فتنس برايم للاندية الصحية) | 1.34 EGP | -4.29% | 880,993 EGP |
| FWRY (فوري) | 18.85 EGP | -0.74% | 26,178,992 EGP |
| GBCO (جي بي كورب) | 29.40 EGP | 3.89% | 922,555 EGP |
| GDWA (جدوى للتنمية الصناعية) | 0.810 EGP | 0.00% | 38,942,229 EGP |
| GGCC (الجيزة العامة للمقاولات) | 0.860 EGP | -8.58% | 82,214,882 EGP |
| GGRN (جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية) | 1.37 EGP | -0.72% | 8,300,170 EGP |
| GIHD (الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية) | 69.09 EGP | 7.60% | 868,027 EGP |
| GMCI (جى إم سى) | 1.90 EGP | 0.00% | 155,025 EGP |
| GOCO (جولدن كوست) | 0.80 EGP | -19.19% | 1,051,142 EGP |
| GPIM (جي بي آي للنمو العمراني) | 1.59 EGP | -0.63% | 20,562,010 EGP |
| GRCA (جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية) | 78.97 EGP | -4.86% | 778,418 EGP |
| GSSC (العامة للصوامع والتخزين) | 282.02 EGP | -0.40% | 32,539 EGP |
| GTHE (جلوبال تيلكوم) | 4.19 EGP | -2.56% | 21,432 EGP |
| GTWL (جولدن تكس) | 232.20 EGP | -2.03% | 1,303,127 EGP |
| HBCO (هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية) | 14.94 EGP | -1.06% | 743,299 EGP |
| HCFI (لكح جروب) | 3.69 EGP | 9.17% | 676,116 EGP |
| HDBK (بنك التعمير والاسكان) | 105.18 EGP | 6.41% | 1,226,275 EGP |
| HELI (مصر الجديدة للاسكان) | 7.72 EGP | -1.66% | 19,082,014 EGP |
عرض 101-125 من 253