نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| EEII (العربية للصناعات الهندسية) | 3.02 EGP | -3.21% | 6,956,461 EGP |
| EFIC (المالية والصناعية المصرية) | 199.08 EGP | -0.56% | 100,086 EGP |
| EFID (ايديتا) | 30.50 EGP | -2.43% | 2,984,547 EGP |
| EFIH (اي فاينانس) | 22.90 EGP | -1.93% | 3,775,761 EGP |
| EGAL (مصر للالومنيوم) | 360.00 EGP | -1.90% | 624,821 EGP |
| EGAS (غاز مصر) | 58.95 EGP | 2.01% | 317,758 EGP |
| EGCH (كيما) | 13.81 EGP | -0.36% | 3,700,573 EGP |
| EGREF (صندوق المصريين للاستثمار العقاري) | 33.25 EGP | -20.00% | 1,201,974 EGP |
| EGTS (المصرية للمنتجعات السياحية) | 17.16 EGP | -1.61% | 2,477,199 EGP |
| EGX30ETF (وثائق إستثمار صندوق مؤشر EGX30) | 63.05 EGP | -0.35% | 29,335 EGP |
| EHDR (المصريين للاسكان) | 2.83 EGP | -1.74% | 6,764,911 EGP |
| EITP (المصرية للمشروعات السياحية العالمية) | 8.22 EGP | -5.73% | 4,479 EGP |
| ELEC (الكابلات الكهربائية المصرية) | 2.08 EGP | -0.95% | 22,853,865 EGP |
| ELKA (القاهرة للاسكان) | 1.85 EGP | -1.60% | 42,230,209 EGP |
| ELNA (النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية) | 37.00 EGP | 0.00% | 5,079 EGP |
| ELSH (الشمس للاسكان) | 13.52 EGP | -3.43% | 6,438,077 EGP |
| ELWA (الوادي العالمية) | 1.87 EGP | -3.61% | 2,571,172 EGP |
| EMFD (إعمار مصر) | 13.00 EGP | 2.36% | 25,220,607 EGP |
| ENGC (ايكون) | 43.40 EGP | -5.07% | 304,532 EGP |
| EOSB (العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية) | 1.64 EGP | 0.00% | 65,820 EGP |
| EPCO (إجيبكو) | 11.17 EGP | -2.53% | 622,688 EGP |
| EPPK (الاهرام للطباعة والتغليف) | 12.01 EGP | -4.98% | 248,815 EGP |
| ESAC (مصر جنوب افريقيا للاتصالات) | 0.140 EGP | 0.00% | 67,625 EGP |
| ESRS (حديد عز) | 141.00 EGP | 0.00% | 1,328 EGP |
| ETEL (المصرية للاتصالات) | 116.00 EGP | -0.14% | 2,200,955 EGP |
عرض 76-100 من 253