نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| CIEB (كريدي أجريكول) | 25.45 EGP | 2.99% | 795,477 EGP |
| CIRA (القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية) | 32.57 EGP | -3.47% | 1,144,292 EGP |
| CLHO (مستشفى كليوباترا) | 17.90 EGP | 3.53% | 4,120,636 EGP |
| CNFN (كونتكت المالية القابضة) | 4.81 EGP | 1.89% | 3,288,779 EGP |
| COMI (البنك التجاري الدولي) | 136.30 EGP | -1.30% | 8,797,759 EGP |
| COPR (كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري) | 0.520 EGP | -1.90% | 109,738,088 EGP |
| COSG (القاهرة للزيوت والصابون) | 1.82 EGP | 1.11% | 19,392,258 EGP |
| CPCI (القاهرة للادوية) | 548.10 EGP | 0.33% | 11,657 EGP |
| CPME (كاتليست بارتنرز ميديل ايست) | 38.06 EGP | -2.06% | 1,565,057 EGP |
| CRST (كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري) | 3.00 EGP | 4.17% | 79,696,853 EGP |
| CSAG (القناة للتوكيلات الملاحية) | 41.40 EGP | 3.82% | 396,784 EGP |
| DAPH (التعمير والاستشارات الهندسية) | 134.05 EGP | -5.33% | 1,524,137 EGP |
| DCRC (دلتا للإنشاء والتعمير) | 59.00 EGP | 7.27% | 498 EGP |
| DEIN (الدلتا للتأمين) | 13.65 EGP | 0.00% | 3 EGP |
| DGTZ (ديجيتايز للاستثمار والتقنية) | 2.54 EGP | -1.55% | 649,425 EGP |
| DOMT (دومتي) | 28.60 EGP | 0.04% | 283,159 EGP |
| DSCW (دايس) | 1.92 EGP | 1.59% | 23,113,100 EGP |
| DTPP (دلتا للطباعة والتغليف) | 308.11 EGP | 0.56% | 149,742 EGP |
| EALR (العربية لاستصلاح الاراضي) | 395.05 EGP | -1.28% | 26,615 EGP |
| EASB (ثمار) | 7.65 EGP | 1.86% | 1,543,951 EGP |
| EAST (ايسترن كومباني) | 35.80 EGP | 2.08% | 9,818,946 EGP |
| EBSC (اصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية) | 2.17 EGP | 10.15% | 26,911,629 EGP |
| ECAP (الجوهرة) | 32.28 EGP | -3.38% | 733,383 EGP |
| EDBM (ليفت سلاب مصر) | 0.71 EGP | 4.90% | 43,158,569 EGP |
| EDFM (مطاحن شرق الدلتا) | 405.60 EGP | 0.59% | 2,076 EGP |
عرض 51-75 من 253