نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| SNFI (سوهاج الوطنية) | 10.42 EGP | 0.00% | 1,050 EGP |
| SPIN (سبينالكس) | 19.77 EGP | 0.41% | 770,241 EGP |
| SPMD (سبيد ميديكال) | 0.450 EGP | -1.10% | 16,851,258 EGP |
| SUGR (الدلتا للسكر) | 57.00 EGP | -2.23% | 1,062,133 EGP |
| SVCE (جنوب الوادي للاسمنت) | 10.91 EGP | 1.58% | 6,518,397 EGP |
| SWDY (السويدي اليكتريك) | 125.95 EGP | -0.14% | 457,172 EGP |
| TALM (تعليم لخدمات الإدارة) | 17.85 EGP | 1.88% | 3,120,031 EGP |
| TANM (تنمية للاستثمار العقارى) | 5.05 EGP | -2.88% | 5,574,240 EGP |
| TAQA (طاقة عربية) | 16.25 EGP | 0.56% | 2,702,336 EGP |
| TMGH (طلعت مصطفى) | 97.00 EGP | 0.83% | 6,362,761 EGP |
| TORA (اسمنت طرة) | 65.75 EGP | -3.28% | 5,623 EGP |
| TWSA (توسع للتخصيم) | 8.10 EGP | 2.66% | 4,088,065 EGP |
| TYCN (تايكون إنفستمنتس هولدنج) | 14.67 EGP | -0.54% | 596,565 EGP |
| UASG (العربية المتحدة للشحن والتفريغ) | 0.400 EGP | 0.00% | 185,932 EGP |
| UBEE (المصرف المتحد) | 14.58 EGP | -1.15% | 132,276 EGP |
| UEFM (مطاحن مصر العليا) | 540.05 EGP | -1.59% | 2,843 EGP |
| UEGC (الصعيد العامة للمقاولات) | 1.84 EGP | -6.60% | 47,231,247 EGP |
| UNIP (يونيباك) | 0.370 EGP | -1.33% | 41,724,801 EGP |
| UNIT (المتحدة للاسكان) | 18.79 EGP | -1.32% | 117,941 EGP |
| UPMS (الاتحاد الصيدلى) | 11.21 EGP | 0.45% | 23,232 EGP |
| UTOP (يوتوبيا) | 111.52 EGP | -5.05% | 20,382 EGP |
| VALU (يو للتمويل الاستهلاكي) | 11.20 EGP | 3.04% | 3,435,094 EGP |
| VERT (فرتيكا) | 6.79 EGP | -1.04% | 630,565 EGP |
| VLMRA (فالمور القابضة للاستثمار) | 30.35 EGP | 1.85% | 1,094,927 EGP |
| WCDF (مطاحن وسط وغرب الدلتا) | 647.00 EGP | -0.60% | 2,593 EGP |
عرض 226-250 من 253