نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-31
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| AALR (العامة لاستصلاح الأراضي) | 305.09 EGP | -1.04% | 35,504 EGP |
| ABUK (ابوقير للاسمدة) | 80.90 EGP | 1.89% | 1,882,974 EGP |
| ACAMD (الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول) | 2.00 EGP | -1.48% | 16,794,773 EGP |
| ACAP (ايه كابيتال القابضة) | 8.83 EGP | -0.11% | 342,719 EGP |
| ACGC (العربية لحليج الأقطان) | 14.14 EGP | -0.56% | 803,073 EGP |
| ACRO (اكرو مصر) | 101.50 EGP | 0.00% | 46 EGP |
| ACTF (أكت فاينانشال للاستشارات) | 2.70 EGP | 2.66% | 17,149,332 EGP |
| ADCI (أدكو) | 299.74 EGP | 2.61% | 91,543 EGP |
| ADIB (مصرف أبو ظبي الإسلامي) | 54.69 EGP | 1.84% | 2,209,073 EGP |
| ADPC (آراب ديري-باندا) | 3.88 EGP | -1.02% | 4,027,526 EGP |
| ADRI (أراب للتنمية و الاستثمار العقاري) | 9.47 EGP | -0.32% | 1,653,777 EGP |
| AFDI (الاهلي للتنمية والاستثمار) | 56.21 EGP | 4.87% | 2,020,818 EGP |
| AFMC (مطاحن ومخابز الإسكندرية) | 175.20 EGP | -15.77% | 326,417 EGP |
| AIDC (ارابيا للاستثمار والتنمية) | 0.760 EGP | -3.55% | 239,211,878 EGP |
| AIFI (أطلس) | 2.42 EGP | -1.22% | 7,316,774 EGP |
| AIH (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.68 EGP | -5.69% | 106,821,395 EGP |
| AIHC (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.670 EGP | 10.28% | 714,764,272 EGP |
| AJWA (اجواء) | 180.20 EGP | 0.11% | 2,880,329 EGP |
| ALCN (الاسكندرية لتداول الحاويات) | 30.05 EGP | -1.51% | 823,161 EGP |
| ALUM (الالومنيوم العربية) | 28.50 EGP | -1.69% | 518,851 EGP |
| AMER (عامر جروب) | 5.72 EGP | -12.27% | 19,325,073 EGP |
| AMES (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) | 130.73 EGP | -5.95% | 243,183 EGP |
| AMIA (الملتقى العربي للاستثمارات) | 19.34 EGP | 1.26% | 3,314,035 EGP |
| AMII (العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية) | 13.95 EGP | -5.48% | 1,128,998 EGP |
| AMOC (أموك) | 12.25 EGP | 7.08% | 20,179,772 EGP |
عرض 1-25 من 253